このページでは、この世に流通してる自動売買システム(EA)を無料・有料問わずにまとめています。
自分が運用していないものも含まれるので、勝てる勝てないかは分かりません。
がしかし、すべて書いてたらキリがないのである程度話題になってるやつをまとめます。
運用導入の参考にどうぞ!
2021年
発売日 | スタイル | 通貨 | 製作者 | 値段 | 入手方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FX-Holy Grail EURJPY | 10月28日 | ナンピン | EUR/JPY | りー | 14,000 | ゴゴジャン |
FX Spiral AUDCAD | 10月28日 | ナンピン | AUD/CAD | りー | 13,000 | ゴゴジャン |
White Lily CHFJPY | 10月28日 | スキャル | CHF/JPY | わいりぃFX | 14,980 | ゴゴジャン |
DAXN | 10月28日 | ナンピン | DAX30 | TSFX | 15,000 | ゴゴジャン |
WRN CHFJPY | 10月28日 | スキャル | CHF/JPY | TNK | 14,800 | ゴゴジャン |
Automata | 10月28日 | スキャル | USD/JPY | ka2 | 10,000 | ゴゴジャン |
Dragon Buster FX for BTC | 10月28日 | スキャル | BTC/USD BTC/JPY | RGA | 65,000 | ゴゴジャン |
NeoTokyo | 10月22日 | デイトレ | USD/JPY | Ichiba | 13,000 | ゴゴジャン |
Boundary | 10月21日 | スキャル | EUR/USD GBP/USD USD/JPY | TSFX | 15,000 | ゴゴジャン |
ENJOY CORE EURJPY | 10月20日 | デイトレ | EUR/JPY | ENJOY | 13,000 | ゴゴジャン |
ロンドン襲来 【EUR/JPY】 | 10月13日 | デイトレ | EUR/JPY | ゆ~き | 25,000 | ゴゴジャン |
GOZIRA USDJPY | 10月13日 | スキャル | USD/JPY | 朝日奈りさ | 19,800 | ゴゴジャン |
BBHL band H1 for AJ | 10月13日 | デイトレ | AUD/JPY | SeSe | 18,200 | ゴゴジャン |
ENJOY CORE EURUSD | 10月13日 | スキャル | EUR/USD | ENJOY | 13,000 | ゴゴジャン |
ReStart | 10月4日 | ナンピン | GBP/USD | れんみぃ | 20,000 | ゴゴジャン |
Price Action Inside Bar Trading | 10月4日 | デイトレ | EUR/JPY EUR/USD GBP/JPY USD/JPY | まさやんFX ジェネレーター | 29,700 | ゴゴジャン |
AMX USDJPY | 10月4日 | デイトレ | USD/JPY | TNK | 14,800 | ゴゴジャン |
トレンディ USDJPY | 10月4日 | デイトレ | USD/JPY | 令和のだぶるいー | 15,000 | ゴゴジャン |
東京 エクストリーム | 10月4日 | アノマリー | 7種通貨 | わいりぃFX | 14,980 | ゴゴジャン |
BOEA-EURUSD | 10月4日 | スイング | EUR/USD | fxbo-consensus | 16,800 | ゴゴジャン |
七色 | 9月30日 | デイトレ | USD/JPY | 虎之介 | 14,800 | ゴゴジャン |
Charin | 9月30日 | スキャル | EUR/USD | Ryo | 19,800 | ゴゴジャン |
リターンエース エキスパート | 9月30日 | スキャル | EUR/JPY | おきらく | 30,000 | ゴゴジャン |
鯉 | 9月30日 | スキャル | GBP/JPY GBP/USD AUD/NZD AUD/USD EUR/GBP USD/CAD | ぱぱん | 20,000 | ゴゴジャン |
EA・ゲーム | 9月22日 | スキャル | EUR/GBP EUR/USD | チャールズ | 20,000 | ゴゴジャン |
Pips_miner EA_adv | 9月22日 | スキャル | GBP/USD | ねこ博士 | 16,800 | ゴゴジャン |
フリーダム USDJPY | 9月22日 | デイトレ | USD/JPY | プロFX | 15,000 | ゴゴジャン |
Raku-R5M | 9月22日 | スキャル | USD/JPY | 岩松 | 24,800 | ゴゴジャン |
Tender | 9月9日 | ナンピン | USD/JPY | aboy | 19,800 | ゴゴジャン |
稼KING XAUUSD Gold Ver.2 | 9月9日 | ナンピン | XAU/USD | こうちゃん | 25,000 | ゴゴジャン |
Corona_Buster | 9月9日 | スキャル | GBP/USD | ねこ博士 | 15,800 | ゴゴジャン |
ゴールデンバッファロー | 9月9日 | スキャル | USD/JPY] | DrKoala | 19,800 | ゴゴジャン |
TimeOrder EURUSD IG220 | 9月17日 | デイトレ | EUR/USD | かぼちゃ王 | 25,000 | ゴゴジャン |
Euro Express (ユーロ特急) | 9月17日 | デイトレ | GBP/CHF | ビッグ・アップル | 15,800 | ゴゴジャン |
Jasmin & Santal AUDCAD | 9月16日 | ポジション | AUD/CAD | わいりぃFX | 23,800 | ゴゴジャン |
Scal_Master EURUSD | 9月9日 | スキャル | EUR/USD | JAM | 15,000 | ゴゴジャン |
TimeTellsNoLies CHFJPY_M5 | 9月7日 | スキャル | CHF/JPY | Yuki | 13,000 | ゴゴジャン |
Scal_Master GBPJPY_M15 | 9月7日 | スキャル | GBP/JPY | JAM | 15,000 | ゴゴジャン |
OVERHEAT | 9月2日 | スキャル | AUD/NZD | ENJOY | 50,000 | ゴゴジャン |
UB_USDJPY | 9月1日 | スキャル | USD/JPY | Aqua | 15,000 | ゴゴジャン |
ハイエナEA (P1) | 8月27日 | スイング | USD/JPY | けい | 19,800 | ゴゴジャン |
ハイエナEA (P2) | 8月26日 | スイング | USD/JPY | けい | 19,800 | ゴゴジャン |
Limited_Scalper USDJPY_M15 | 8月25日 | スキャル | USD/JPY | JAM | 15,000 | ゴゴジャン |
ゴールドクエストⅣ 導かれし黄金聖闘士 | 8月24日 | ナンピン | XAU/USD | へっぽこトレーダーシン | 35,000 | ゴゴジャン |
英スイスー | 8月24日 | デイトレ | GBP/CHF | SeSe | 18,200 | ゴゴジャン |
BUY&SELLスト茶 | 8月20日 | スイング | EUR/USD | あるす | 14,800 | ゴゴジャン |
ドリカムッ! | 8月20日 | スキャル | USD/JPY EUR/USD AUD/JPY GBP/USD NZD/JPY | プテラ | 15,000 | ゴゴジャン |
押し目マスター (GBPJPY専用) | 8月20日 | スイング | GBP/JPY | chiitara | 28,000 | ゴゴジャン |
miracle-SE | 8月18日 | スイング | GBP/USD | fxbo-consensus | 17,800 | ゴゴジャン |
北東航路 USDJPY | 8月18日 | デイトレ | USD/JPY | プロFX | 19,000 | ゴゴジャン |
MarySue Scalping GBPCHF | 8月11日 | 朝スキャ | GBP/CHF | nayu | 19,800 | ゴゴジャン |
びたみんEA | 8月10日 | スキャル | EUR/AUD | こいん | 15,000 | ゴゴジャン |
Go! Space Miner | 8月10日 | デイトレ | USD/JPY | DrKoala | 19,800 | ゴゴジャン |
K-Dawn GBPJPY | 8月10日 | デイトレ | GBP/JPY | riker | 19,800 | ゴゴジャン |
稼KING EURCHF | 8月9日 | ナンピン | EUR/CHF | こうちゃん | 19,999 | ゴゴジャン |
HLD_System | 8月8日 | デイトレ | USD/JPY EUR/USD EUR/JPY | いーぬん | 14,800 | ゴゴジャン |
稼KING XAUUSD Gold Ver.1 | 8月6日 | ナンピン | XAU/USD | こうちゃん | 25,000 | ゴゴジャン |
PLANET | 7月29日 | スキャル | EUR/USD | FX☆BINGO | 13,000 | ゴゴジャン |
BOEA-USDJPY | 7月29日 | スイング | USD/JPY | fxbo-consensus | 19,800 | ゴゴジャン |
大谷くん ユロ円 | 7月29日 | デイトレ | EUR/JPY | cowpanda | 14,800 | ゴゴジャン |
EURUSD5分足 | 7月29日 | デイトレ | EUR/USD | しろがね | 19,800 | ゴゴジャン |
Rose & Oud EURUSD | 7月29日 | スキャル | EUR/USD | わいりぃFX | 19,800 | ゴゴジャン |
BSA2nd | 7月29日 | ナンピン | 5種通貨 | BSA | 50,000 | ゴゴジャン |
大谷くん ドル円 | 7月29日 | デイトレ | USD/JPY | cowpanda | 14,800 | ゴゴジャン |
[東大式] XXX ブレイクアウト | 7月26日 | スイング | EUR/USD | AGU CAPITAL MANAGEMENT | 17,800 | ゴゴジャン |
寿老人どるえん | 7月26日 | デイトレ | USD/JPY | 恵比寿 | 16,000 | ゴゴジャン |
銀狼アルファ 【EUR/GBP】 | 7月15日 | スキャル | EUR/GBP | チャールズ | 20,000 | ゴゴジャン |
Morning EURCHF | 7月15日 | 朝スキャ | EUR/CHF | ねこ博士 | 15,000 | ゴゴジャン |
Hydrangea | 7月15日 | アノマリー | USD/JPY | 金ツッパ侍 | 28,000 | ゴゴジャン |
YAMADA GBPJPYM15 | 7月15日 | デイトレ | GBP/JPY | mumei | 15,800 | ゴゴジャン |
辛抱する木に 金がなる USDJPY | 7月15日 | スキャル | USD/JPY | ENJOY | 13,000 | ゴゴジャン |
利食い千人力 GBPJPY | 7月15日 | スキャル | GBP/JPY | ENJOY | 13,000 | ゴゴジャン |
yc PondoruGO | 7月15日 | スキャル | GBP/USD GBP/JPY | S | 14,000 | ゴゴジャン |
トライデント2 AUDCAD | 7月15日 | ナンピン | AUD/CAD | nayu | 13,000 | ゴゴジャン |
HyperGain GBPAUD | 7月15日 | ナンピン | GBP/AUD | ハム☆ | 13,000 | ゴゴジャン |
Banana Cake AUDNZD | 7月5日 | デイトレ | AUD/NZD | わいりぃFX | 19,800 | ゴゴジャン |
トライデント AUDCAD | 7月5日 | ポジション | AUD/CAD | nayu | 13,000 | ゴゴジャン |
フルーツ | 7月5日 | スキャル | USD/JPY | 令和のだぶるいー | 25,000 | ゴゴジャン |
EA利食い千人力 | 7月5日 | スキャル | AUD/NZD | ENJOY | 15,800 | ゴゴジャン |
エベレスト USDJPY | 7月5日 | デイトレ | USD/JPY | プロFX | 24,000 | ゴゴジャン |
ENJOY extra EURUSD | 7月5日 | ポジション | EUR/USD | ENJOY | 13,000 | ゴゴジャン |
HyperGain EURCHF | 7月5日 | ポジション | EUR/CHF | ハム☆ | 13,000 | ゴゴジャン |
Asset Formation-D | 7月5日 | スイング | EUR/USD | nk | 45,500 | ゴゴジャン |
赤貨得る | 7月5日 | デイトレ | AUD/USD EUR/GBP | ぱぱん | 20,000 | ゴゴジャン |
天神 | 6月29日 | デイトレ | AUD/USD EUR/GBP | ぱぱん | 20,000 | ゴゴジャン |
HyperGain EURJPY | 6月29日 | ナンピン | USD/JPY | 戦国EA開発者 | 19,800 | ゴゴジャン |
GBPJPY Trader E | 6月29日 | ナンピン | EUR/JPY | ハム☆ | 12,000 | ゴゴジャン |
ユニーク グローバル | 6月29日 | スキャル | USD/JPY | 令和のだぶるいー | 29,800 | ゴゴジャン |
朝活で ポンド円攻略 | 6月29日 | デイトレ | GBP/JPY | あんずぅ | 14,800 | ゴゴジャン |
Killer T GBPJPY | 6月28日 | デイトレ | GBP/JPY | ENJOY | 19,800 | ゴゴジャン |
MarySue Scalping EURCAD2 | 6月28日 | スキャル | EUR/CAD | nayu | 19,800 | ゴゴジャン |
TimeOrder USDJPY B210 | 6月22日 | アノマリ | USD/JPY | かぼちゃ王 | 12,000 | ゴゴジャン |
StablePro AudCad | 6月21日 | デイトレ | AUD/CAD | 朝陽 | 20,000 | ゴゴジャン |
Gladiator X EURCAD | 6月21日 | スキャル | EUR/CAD | ENJOY | 19,800 | ゴゴジャン |
Aestetica | 6月18日 | スキャル | EUR/USD | Stella | 12,800 | ゴゴジャン |
Mix_Scal 3pair | 6月18日 | スキャル | USD/JPY GBP/USD CHF/JPY | ねこ博士 | 16,500 | ゴゴジャン |
コロコロコアラ | 6月16日 | スイング | AUD/NZD | たか | 20,000 | ゴゴジャン |
稼KING GBPCAD | 6月16日 | ナンピン | GBP/CAD | こうちゃん | 20,000 | ゴゴジャン |
アステカ | 6月16日 | ナンピン | EUR/USD | FX☆BINGO | 13,000 | ゴゴジャン |
Contrite USDJPY_M5 | 6月16日 | スキャル | USD/JPY | cuyke2468 | 13,000 | ゴゴジャン |
Contrite EURUSD | 6月16日 | デイトレ | EUR/USD | cuyke2468 | 13,000 | ゴゴジャン |
ENJOY Stacks AUDNZD | 6月16日 | デイトレ | AUD/NZD | ENJOY | 20,000 | ゴゴジャン |
ArkofEURUSD | 6月16日 | デイトレ | EUR/USD | i-trade | 13,000 | ゴゴジャン |
ズンア EA | 6月16日 | デイトレ | EUR/USD | あんずぅ | 14,800 | ゴゴジャン |
MarySue Scalping GBPCAD | 6月16日 | スキャル | GBP/CAD | nayu | EUR/USD | ゴゴジャン |
AAtop GBPJPU5m | 6月16日 | スキャル | GBP/JPY | すず | 30,000 | ゴゴジャン |
銀狼アルファ 【EUR/NZD】 | 6月8日 | スキャル | EUR/NZD | チャールズ | 19,000 | ゴゴジャン |
sunup GBPUSD | 6月8日 | スキャル | GBP/USD | s_yosuke | 12,000 | ゴゴジャン |
TimeOrder EURUSD IG210 | 6月8日 | デイトレ | EUR/USD | かぼちゃ王 | 25,000 | ゴゴジャン |
PureWhite EURUSD | 6月8日 | デイトレ | EUR/USD | Kamio | 15,000 | ゴゴジャン |
稼KING GBPUSD | 6月8日 | スキャル | GBP/USD | こうちゃん | 20,000 | ゴゴジャン |
銀狼アルファ CHF/JPY | 6月8日 | スキャル | CHF/JPY | チャールズ | 19,000 | ゴゴジャン |
OHAYO NIPPON | 6月8日 | デイトレ | USD/JPY | kagahiro | 13,200 | ゴゴジャン |
USD JPY EA X | 6月8日 | デイトレ | USD/JPY | BTN TECHNOLOGY FX | 40,000 | ゴゴジャン |
ドル円 ADXtrader | 6月8日 | スイング | USD/JPY | kobaba | 15,000 | ゴゴジャン |
キャンドル ダイバージェンス | 6月8日 | スイング | USD/JPY | 令和のだぶるいー | 15,000 | ゴゴジャン |
Surfing USDJPY | 6月8日 | スキャル | USD/JPY | kagahiro | 19,800 | ゴゴジャン |
MarySue Scalping CHFJPY | 6月8日 | スキャル | CHF/JPY | nayu | 19,800 | ゴゴジャン |
手数王DXタイム | 6月8日 | スキャル | AUD/JPY | 令和のだぶるいー | 15,000 | ゴゴジャン |
The Rain | 6月8日 | スキャル | EUR/USD | ユウ | 30,000 | ゴゴジャン |
銀狼アルファ 【GBP/JPY】 | 6月3日 | デイトレ | GBP/JPY | チャールズ | 19,000 | ゴゴジャン |
Winner2波手法 EA版 | 6月3日 | デイトレ | USD/JPY GBP/JPY | のぶし | 25,000 | ゴゴジャン |
EME-SCA SYSTEM | 6月3日 | デイトレ | USD/JPY | oz-net-biz | 13,000 | ゴゴジャン |
Million New York | 6月3日 | スキャル | EUR/USD | Trend Hunter | 12,800 | ゴゴジャン |
Japan-London Time_Trade EURUSD | 6月3日 | デイトレ | EUR/USD | まさやんFX | 19,800 | ゴゴジャン |
コツコツ | 6月3日 | デイトレ | USD/JPY | tokocafe | 50,000 | ゴゴジャン |
ENJOY GRADIATOR | 5月31日 | オール | 全通貨 | ENJOY | 15,000 | ゴゴジャン |
ドル円 買い専用EA | 5月31日 | デイトレ | USD/JPY | てりやきFX @FX攻略部 | 19,800 | ゴゴジャン |
Light-γ Integrated | 5月31日 | デイトレ | USD/JPY EUR/JPY EUR/USD GBP/USD | Light | 30,000 | ゴゴジャン |
X SYSTEM USDJPY | 5月31日 | デイトレ | USD/JPY | FXトレーダー | 19,000 | ゴゴジャン |
ENJOY ICE eurusd | 5月28日 | デイトレ | EUR/USD | ENJOY | 50,000 | ゴゴジャン |
CR-Rutile | 5月28日 | デイトレ | EUR/USD | chart.robot | 25,000 | ゴゴジャン |
素直なボーイ | 5月28日 | スキャル | USD/JPY | 令和のだぶるいー | 15,000 | ゴゴジャン |
CR-Spinnel | 5月28日 | デイトレ | USD/JPY | chart.robot | 25,000 | ゴゴジャン |
トレンド ファンクラブ ポン円 | 5月26日 | デイトレ | GBP/JPY | cowpanda | 19,800 | ゴゴジャン |
クロスカウンター | 5月26日 | デイトレ | AUD/CAD | ミルフィーユ伯爵 | 29,800 | ゴゴジャン |
NIAGARA | 5月26日 | デイトレ | GBP/USD | kagahiro | 13,200 | ゴゴジャン |
Pound君 Hige Hunter | 5月26日 | スイング | USD/JPY | mao_fx | 24,000 | ゴゴジャン |
DCross | 5月26日 | デイトレ | GBP/JPY EUR/JPY AUD/JPY | koz-kay | 14,980 | ゴゴジャン |
SABER EURGBP 0131_M1 | 5月26日 | スキャル | EUR/GBP | wadou | 19,800 | ゴゴジャン |
銀狼 【EUR/JPY】 | 5月26日 | デイトレ | EUR/JPY | チャールズ | 19,000 | ゴゴジャン |
銀狼 【GBP/NZD】 | 5月26日 | デイトレ | GBP/NZD | チャールズ | 19,000 | ゴゴジャン |
ほふく前進ドル円 | 5月26日 | デイトレ | USD/JPY | cowpanda | 19,800 | ゴゴジャン |
THE REAL DEAL_GBPJPY | 5月26日 | デイトレ | GBP/JPY | チャールズ | 15,000 | ゴゴジャン |
London Time_Trade USDJPY | 5月20日 | デイトレ | USD/JPY | まさやんFX | 19,800 | ゴゴジャン |
Light-β Integrated | 5月20日 | デイトレ | 4種通貨 | Light | 25,000 | ゴゴジャン |
ロンギヌスゼロ EURCHF | 5月20日 | デイトレ | EUR/CHF | わいりぃFX | 17,900 | ゴゴジャン |
ドレッドノート USDJPY | 5月20日 | デイトレ | USD/JPY | FXトレーダー | 19,000 | ゴゴジャン |
HippoSoul | 5月20日 | スキャル | AUD/NZD | rise01 | 13,000 | ゴゴジャン |
ENJOY KING eurusd | 5月20日 | スキャル | EUR/USD | ENJOY | 50,000 | ゴゴジャン |
SKY GBPUSD | 5月20日 | デイトレ | GBP/USD | SKY | 20,000 | ゴゴジャン |
稼KING AUDCAD | 5月20日 | ナンピン | AUD/CAD | こうちゃん | 20,000 | ゴゴジャン |
London_Time Trade GBPUSD | 5月20日 | デイトレ | GBP/USD | まさやんFX | 19,800 | ゴゴジャン |
異国のスナイパー | 5月18日 | スキャル | EUR/GBP | 異国の戦士 | 16,800 | ゴゴジャン |
紅はるか | 5月18日 | スキャル | EUR/JPY | くま | 15,000 | ゴゴジャン |
NY_Time_ Trade_AUDJPY | 5月18日 | デイトレ | AUD/JPY | まさやん | 19,800 | ゴゴジャン |
NY_Time Trade_GBPUSD | 5月18日 | デイトレ | GBP/USD | まさやん | 19,800 | ゴゴジャン |
夢のドルカナ DreamDorkana | 5月18日 | デイトレ | USD/CAD | まさやん | 19,800 | ゴゴジャン |
Million Monster | 5月14日 | スキャル | EUR/USD | Trend Hunter | 13,000 | ゴゴジャン |
びょ〜ん ViYooooon | 5月14日 | スキャル | 全5種通貨 | 食(しょっく)人 | 12,800 | ゴゴジャン |
RETURN TO | 5月14日 | デイトレ | EUR/USD | kagahiro | 16,500 | ゴゴジャン |
Light- Integrated | 5月14日 | デイトレ | 4種通貨 | Light | 30,000 | ゴゴジャン |
カスタムの刃 | 5月14日 | スキャル | GBP/JPY | るなまる | 13,000 | ゴゴジャン |
異国の エンジェルウィング | 5月14日 | スキャル | EUR/JPY | 異国の戦士 | 16,800 | ゴゴジャン |
ENJOY 9 eurusd | 5月11日 | スキャル | EUR/USD | ENJOY | 30,000 | ゴゴジャン |
VELZEX | 5月11日 | スキャル | 全通貨 | matti | 12,000 | ゴゴジャン |
Rose Pound | 5月11日 | スキャル | GBP/JPY | kankan | 15,000 | ゴゴジャン |
Butterfly NDX_H1 | 5月11日 | スキャル | NASDAQ | warload | 25,000 | ゴゴジャン |
ENJOY PHARAO eurusd | 5月11日 | スキャル | EUR/USD | ENJOY | 20,000 | ゴゴジャン |
Half_Core USDCHF | 5月11日 | ナンピン | USD/CHF | warload | 25,000 | ゴゴジャン |
FREEEDOM01 AUD/NZD | 5月7日 | スキャル | AUD/NZD | KONA | 19,800 | ゴゴジャン |
5月7日 | デイトレ | EUR/USD | まさやんFX ジェネレーター | 19,800 | ゴゴジャン | |
Moon | 5月7日 | デイトレ | USD/JPY | Light | 12,000 | ゴゴジャン |
Light-δ Integrated | 5月7日 | スキャル | USD/JPY EUR/JPY EUR/USD GBP/USD | Light | 15,000 | ゴゴジャン |
CAMELOT Protection | 5月7日 | スキャル | EUR/USD | CYBER CROWD | 13,000 | ゴゴジャン |
Hyper_USDCHF | 5月5日 | スキャル | USD/CHF | ねこ博士 | 15,000 | ゴゴジャン |
DragonflySoul | 5月5日 | スキャル | GBP/AUD | スキャル | 13,000 | ゴゴジャン |
ButterflySoul | 5月5日 | スキャル | GBP/CAD | rise01 | 13,000 | ゴゴジャン |
ノストラダムスの 小予言 | 5月5日 | スキャル | USD/JPY | CYBER CROWD | 18,900 | ゴゴジャン |
ザ・ナンピン AUD/CAD | 5月5日 | ナンピン | AUD/CAD | 令和のだぶるいー | 9,800 | ゴゴジャン |
VICTORIA | 5月3日 | スキャル | EUR/USD | CYBER CROWD | 18,900 | ゴゴジャン |
Big-wave | 5月3日 | デイトレ | 6種類 | norinori | 20,000 | ゴゴジャン |
EA-Beetle EURUSD | 5月3日 | デイトレ | EUR/USD | EA-GON | 13,000 | ゴゴジャン |
三千大千世界 | 4月28日 | スキャル | EUR/USD USD/JPY GBP/JPY | CYBER CROWD | 18,900 | ゴゴジャン |
Discretionary trading | 4月28日 | スキャル | USD/JPY GBP/JPY GBP/USD | あんぽん | 30,000 | ゴゴジャン |
損勝利大マン | 4月28日 | デイトレ | USD/JPY | プロプロ | 10,000 | ゴゴジャン |
秀吉 | 4月28日 | デイトレ | EUR/USD | 戦国EA開発者 | 19,800 | ゴゴジャン |
alt=”長期バックテスト右肩上がり。ナンピンなし” style=”border: 0;”/> RIMRIM | 4月28日 | スキャル | EUR/GBP | matti | 12,000 | ゴゴジャン |
KOLKOL | 4月28日 | スキャル | GBP/JPY | matti | 12,000 | ゴゴジャン |
アノマリー マスター | 4月20日 | デイトレ | USD/JPY | Trader Kakugo | 12,000 | ゴゴジャン |
BABEL Protection | 4月20日 | スキャル | USD/JPY | CYBER CROWD | 18,900 | ゴゴジャン |
SKYLAR | 4月20日 | スキャル | USD/JPY | CYBER CROWD | 18,900 | ゴゴジャン |
eAXiS Ultimate USDJPY | 4月20日 | スキャル | USD/JPY | 猿田彦 | 20,000 | ゴゴジャン |
YOMYOM | 4月20日 | スキャル | EUR/USD | matti | 12,000 | ゴゴジャン |
PESPES | 4月20日 | スキャル | USD/JPY | matti | 12,000 | ゴゴジャン |
BABEL Multi | 4月20日 | スキャル | USD/JPY | CYBER CROWD | 18,900 | ゴゴジャン |
TimeOrder EURUSD I200_G200 | 4月20日 | デイトレ | EUR/USD | かぼちゃ王 | 25,000 | ゴゴジャン |
ENJOY TRAIL audnzd | 4月20日 | スキャル | AUD/NZD | ENJOY | 20,000 | ゴゴジャン |
Beatrice AGA04 EURUSD | 4月20日 | デイトレ | EUR/USD | ベアちゃん | 14,800 | ゴゴジャン |
NIKKEI 225H1 | 4月20日 | デイトレ | JPN225 | Kamio | 25,000 | ゴゴジャン |
Lys Blanc CHFJPY Type-F | 4月20日 | スキャル | CHF/JPY | わいりぃFX | 12,800 | ゴゴジャン |
MACD ダイバージェンス | 4月20日 | デイトレ | EEUR/USD | まねきねこ | 19,800 | ゴゴジャン |
ToyBox Scalper_5M | 4月18日 | スキャル | EUR/USD GBP/USD | TSFX | 12,000 | ゴゴジャン |
トレンド モーニング EUR/JPY | 4月18日 | スイング | EUR/JPY | 令和のだぶるいー | 15,000 | ゴゴジャン |
Beatrice AGA04 EURGBP | 4月18日 | デイトレ | EUR/GBP | ベアちゃん | 14,800 | ゴゴジャン |
ユニークタイムMAX | 4月18日 | デイトレ | USD/JPY | 令和のだぶるいー | 29,800 | ゴゴジャン |
Recovery | 4月18日 | デイトレ | GBP/USD AUD/USD | norinori | 20,000 | ゴゴジャン |
朝専用EA | 4月18日 | スキャル | USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY AUD/CAD | てりやきFX | 19,800 | ゴゴジャン |
エーアイ チャージャー | 4月13日 | デイトレ | USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/JPY GBP/USD EUR/GBP | programmer-i | 12,000 | ゴゴジャン |
HD-Scalper RMM | 4月13日 | スキャル | AUD/NZD | ごる | 15,000 | ゴゴジャン |
ユニーク・タイム USD/JPY | 4月13日 | デイトレ | USD/JPY | 令和のだぶるいー | 15,000 | ゴゴジャン |
Hinode 15M_USDJPY | 4月13日 | スキャル | USD/JPY | TSFX | 12,000 | ゴゴジャン |
Cirius_a GBPAUD | 4月13日 | スキャル | GBP/AUD | stargazerMG | 10,000 | ゴゴジャン |
CR Witherite | 4月10日 | スイング | USD/JPY | chart.robot | 25,000 | ゴゴジャン |
リピサポFX | 4月10日 | ナンピン | AUD/NZD NZD/JPY AUD/JPY | ken5 | 29,800 | ゴゴジャン |
ユニークタイム EUR/USD | 4月10日 | デイトレ | EUR/USD | 令和のだぶるいー | 15,000 | ゴゴジャン |
トレンド モーニング AUD/JPY | 4月10日 | デイトレ | AUD/JPY | 令和のだぶるいー | 15,000 | ゴゴジャン |
コーペネイター ユーロドル | 4月10日 | スキャル | EUR/USD | 令和のだぶるいー | 15,000 | ゴゴジャン |
X ユーロドル | 4月10日 | スキャル | EUR/USD | 令和のだぶるいー | 15,000 | ゴゴジャン |
X ドル円 | 4月10日 | スキャル | USD/JPY | 令和のだぶるいー | 15,000 | ゴゴジャン |
ENJOY TRAIL gbpusd | 4月10日 | スキャル | GBP/USD | ENJOY | 20,000 | ゴゴジャン |
試作372号機 | 4月6日 | スキャル | AUD/NZD | くまのみFX | 19,800 | ゴゴジャン |
Beatrice AGA04 GBPUSD | 4月6日 | デイトレ | GBP/USD | ベアちゃん | 14,800 | ゴゴジャン |
アルタイル | 4月6日 | スキャル | EUR/JPY | Grayzone | 10,000 | ゴゴジャン |
ベガ | 4月6日 | スキャル | GBP/USD | Grayzone | 10,000 | ゴゴジャン |
シリウス | 4月6日 | スキャル | GBP/JPY | Grayzone | 10,000 | ゴゴジャン |
ENJOY TRAIL usdjpy | 4月6日 | スキャル | USD/JPY | ENJOY | 20,000 | ゴゴジャン |
Gaius_5M | 4月6日 | デイトレ | GBP/JPY | TSFX | 14,000 | ゴゴジャン |
集金袋 USDCHF版 | 3月30日 | スキャル | USD/CHF | ぱぱん | 20,000 | ゴゴジャン |
伊豆の踊子 | 3月30日 | スキャル | USD/JPY | Trader-zero | 25,000 | ゴゴジャン |
ENJOY STX gbpusd | 3月30日 | スキャル | GBP/USD | ENJOY | 20,000 | ゴゴジャン |
Trade Change Hitter | 3月30日 | スイング | USD/JPY | すばる | 14,800 | ゴゴジャン |
Breakout Fanclub ポンドル | 3月30日 | デイトレ | GBP/USD | cowpanda | 19,800 | ゴゴジャン |
SkyForex GBPUSD | 3月30日 | デイトレ | GBP/USD | 複素数 | 14,000 | ゴゴジャン |
eagle blizzard GJ | 3月24日 | スキャル | 9種通貨 | hiroanimal | 12,000 | ゴゴジャン |
Cirius GBPCHF | 3月24日 | デイトレ | GBP/CHF | stargazerMG | 10,000 | ゴゴジャン |
トレンドの刃 | 3月24日 | デイトレ | GBP/JPY USD/JPY | るなまる | 13,000 | ゴゴジャン |
NanCee AUD/NZD | 3月24日 | デイトレ | AUD/NZD | matti | 10,000 | ゴゴジャン |
gotobi | 3月24日 | デイトレ | USD/JPY | たなかけん | 9,800 | ゴゴジャン |
FOX EA | 3月24日 | スキャル | USD/JPY | EA制作者 | 19,800 | ゴゴジャン |
THE REAL DEAL_PLUS EURUSD | 3月24日 | スキャル | EUR/USD | チャールズ | 20,000 | ゴゴジャン |
Polaris AUDCAD | 3月24日 | スキャル | AUD/CAD | stargazerMG | 10,000 | ゴゴジャン |
MT4-RYZEEN SCALPER UNLIMITED | 3月24日 | スキャル | EUR/USD | パイナップル | 19,800 | ゴゴジャン |
MA+SAR | 3月23日 | デイトレ | EUR/USD | KS | 12,000 | ゴゴジャン |
paraborick-MACD | 3月23日 | デイトレ | GBP/USD | KS | 12,000 | ゴゴジャン |
paraborick momentum | 3月23日 | デイトレ | GBP/USD | KS | 12,000 | ゴゴジャン |
MA+RVI+SAR | 3月23日 | デイトレ | EUR/USD | KS | 12,000 | ゴゴジャン |
MACD momentum | 3月23日 | デイトレ | EUR/USD | KS | 12,000 | ゴゴジャン |
paraborick-RSI | 3月23日 | デイトレ | GBP/USD | KS | 12,000 | ゴゴジャン |
EF1 | 3月23日 | スキャル | EUR/CHF | ねこ博士 | 15,200 | ゴゴジャン |
Cirius_a_CADJPY | 3月22日 | デイトレ | CAD/JPY | stargazerMG | 10,000 | ゴゴジャン |
